Nypel jednostronnie gwintowany nierdzewny

2,9942,99

Stal nierdzewna 1.4301 / 1.4307

SKU: Brak danych Kategorie: ,

S – grubość ścianki
L – długość nypla
l1 – długość gwintu

1/8” S=2,0 L=30 l1=8
1/4” S=2,3 L=30 l1=11
3/8” S=2,4 L=30 l1=12
1/2” S=2,6 L=35 l1=15
3/4” S=2,6 L=40 l1=17
1” S=3,2 L=40 l1=20
1 1/4” S=3,2 L=50 l1=22
1 1/2” S=3,2 L=50 l1=22
2” S=3,6 L=50-55 l1=26
2 1/2” S=3,6 L=60 l1=32
3” S=4,0 L=65-70 l1=35
4” S=4,0 L=80-90 l1=42

Średnica [cal]

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"