Kołnierz wywijany (wywijka)

DIN 2642 PN 10
Stal nierdzewna 1.4301/1.4307

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Kołnierz wywijany nierdzewny
DIN 2642 PN 10

d1 – średnica otworu
s1 – grubość ścianki otworu
s2 – grubość ścianki kołnierza
D – średnica kołnierza
h – wysokość kołnierza

DN010 d1=017,2 s1=1,8 s2=2,5 D=040 h=09
DN015 d1=021,3 s1=2,0 s2=2,5 D=045 h=09
DN020 d1=026,9 s1=2,0 s2=3,0 D=058 h=12
DN025 d1=033,7 s1=2,0 s2=3,0 D=068 h=15
DN032 d1=042,4 s1=2,0 s2=3,0 D=078 h=15
DN040 d1=048,3 s1=2,0 s2=3,0 D=088 h=17
DN050 d1=060,3 s1=2,0 s2=3,0 D=102 h=23
DN065 d1=076,1 s1=2,0 s2=3,0 D=122 h=23
DN080 d1=088,9 s1=2,0 s2=2,5 D=138 h=23
DN100 d1=114,3 s1=2,0 s2=3,0 D=160 h=28
DN125 d1=139,7 s1=2,0 s2=2,5 D=188 h=30
DN150 d1=168,3 s1=2,0 s2=2,5 D=212 h=30
DN200 d1=219,1 s1=2,0 s2=2,5 D=270 h=30
DN250 d1=273,0 s1=3,0 s2=3,0 D=320 h=30

Waga Brak danych
DN

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250

ISO [mm]

17,20mm, 21,30mm, 26,90mm, 33,70mm, 42,40mm, 48,30mm, 60,30mm, 76,10mm, 88,90mm, 114,30mm, 139,70mm, 168,30mm, 219,10mm, 273,00mm