Kołnierz luźny aluminiowy PN 10

Aluminium G-AlSi12Cu

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

SKU: Brak danych Kategoria:

Kołnierz luźny aluminiowy PN 10

d1 – ISO średnica wywinięcia
d6 – ISO średnica wywinięcia
D – średnica kołnierza
b – wysokość
k – średnica do osi otworów
d2 – średnica otworu
i – ilość otworów

DN10 d1=17,2 d6=19,0 D=90 b=12 k=60 d2=14 i=4
DN15 d1=21,3 d6=24,0 D=95 b=12 k=65 d2=14 i=4
DN20 d1=26,9 d6=30,0 D=105 b=12 k=75 d2=14 i=4
DN25 d1=33,7 d6=36,0 D=115 b=12 k=85 d2=14 i=4
DN32 d1=42,4 d6=46,0 D=140 b=16 k=100 d2=18 i=4
DN40 d1=48,3 d6=54,0 D=150 b=16 k=110 d2=18 i=4
DN50 d1=60,3 d6=65,0 D=165 b=16 k=125 d2=18 i=4
DN65 d1=76,1 d6=81,0 D=185 b=16 k=145 d2=18 i=4
DN80 d1=88,9 d6=94,0 D=200 b=18 k=160 d2=18 i=8
DN100 d1=114,3 d6=119,0 D=220 b=18 k=180 d2=18 i=8
DN125 d1=139,7 d6=144,0 D=250 b=18 k=210 d2=18 i=8
DN150 d1=168,3 d6=173,0 D=285 b=18 k=240 d2=22 i=8
DN200 d1=219,1 d6=225,0 D=340 b=20 k=295 d2=22 i=8
DN250 d1=273,0 d6=279,0 D=395 b=22 k=350 d2=22 i=12

DN

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250